Want to join this league?
Sign up now!
| Lions | 7 | 6 | 7 | 0 | - | 20 |
| Stampede | 7 | 3 | 0 | 3 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Stampede | Lions | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 16 |
| - Rushing | 6 | 9 |
| - Passing | 7 | 7 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 224 | 322 |
| - Offensive Plays | 61 | 55 |
| - Yards Per Play | 3.67 | 5.85 |
| Net Rushing Yards | 86 | 179 |
| - Rushing Attempts | 23 | 40 |
| - Yards Per Rush | 3.74 | 4.48 |
| Net Passing Yards | 138 | 143 |
| - Att/Comp/Int | 35 / 24 / 0 | 15 / 12 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 158 | 143 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 20 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 3.63 | 9.53 |
| - Yards Per Completion | 6.58 | 11.92 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 14 | 3 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 3 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 22 |
| Time of Possession | 30:33 | 29:28 |
Drive Charts
Stampede
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 7:25 | OWN 25 | 12 | 75 | Touchdown |
| 1 | 4:17 | 2:07 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 2 | 14:56 | 5:01 | OWN 49 | 8 | 33 | Field Goal |
| 2 | 4:13 | 0:51 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 2 | 0:08 | 0:08 | OWN 25 | 1 | -1 | Half |
| 3 | 12:39 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 4:48 | 2:49 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 0:06 | 2:14 | OWN 43 | 4 | 21 | Field Goal |
| 4 | 11:31 | 3:42 | OWN 21 | 9 | 23 | Punt |
| 4 | 5:53 | 4:43 | OWN 34 | 13 | 59 | Downs |
Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:35 | 3:19 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 1 | 2:10 | 2:14 | OWN 40 | 4 | 19 | Missed FG |
| 2 | 9:55 | 5:42 | OWN 25 | 8 | 52 | Field Goal |
| 2 | 3:22 | 3:14 | OWN 29 | 11 | 60 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:21 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 11:07 | 6:18 | OWN 26 | 10 | 74 | Touchdown |
| 3 | 1:59 | 1:53 | OWN 3 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 12:53 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 7:49 | 1:56 | OWN 11 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 1:10 | 1:10 | OWN 7 | 4 | 8 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Stampede
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Joe Hoard | 16 | 32 | 2.00 | 12 | 1 | 0 |
| #19 William Nations | 2 | 30 | 15.00 | 20 | 2 | 0 |
| #27 George Burnam | 3 | 19 | 6.33 | 10 | 1 | 0 |
| #41 Alfredo Ketcham | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 0 |
Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Michael Espy | 26 | 121 | 4.65 | 21 | 5 | 1 |
| #3 Herbert Smith | 11 | 54 | 4.91 | 11 | 2 | 1 |
| #4 Rush Rollins | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
| #10 Walter Slade | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Stampede
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 William Nations | 35 | 24 | 158 | 3 / 20 | 1 | 18 | 0 | 87.56 |
Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Walter Slade | 15 | 12 | 143 | 0 / 0 | 0 | 50 | 0 | 106.39 |
Receiving Stats
Stampede
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Matthew Silva | 8 | 63 | 7.88 | 18 | 0 |
| #82 Derrick Whitney | 5 | 39 | 7.80 | 14 | 0 |
| #44 Joe Hoard | 4 | 26 | 6.50 | 11 | 0 |
| #14 Stephen Campos | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #81 Kyle Franklin | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 1 |
| #49 Arthur Coleman | 2 | 8 | 4.00 | 9 | 0 |
| #10 Tommie Brophy | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Lewis Taylor | 2 | 57 | 28.50 | 50 | 0 |
| #29 Shane Diaz | 3 | 32 | 10.67 | 12 | 0 |
| #81 Ronald Knouse | 4 | 25 | 6.25 | 8 | 0 |
| #4 Rush Rollins | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #19 William Porter | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #5 Michael Espy | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Stampede
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #75 Donnie Hairston | 42 | 29 | 1 | 2 |
| #65 Melvin Arnold | 48 | 32 | 1 | 1 |
| #44 Joe Hoard | 11 | 2 | 1 | 1 |
| #71 David Long | 40 | 25 | 0 | 1 |
| #87 Matthew Silva | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #82 Derrick Whitney | 12 | 23 | 0 | 1 |
| #10 Tommie Brophy | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #49 Arthur Coleman | 34 | 21 | 0 | 1 |
| #61 Tony Calkins | 39 | 30 | 0 | 1 |
| #64 Frank Bailey | 40 | 31 | 0 | 1 |
| #14 Stephen Campos | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #53 Richard Patterson | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #27 George Burnam | 3 | 6 | 0 | 1 |
| #48 Robert Loose | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #74 James Henderson | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #60 Brian Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Scott Willis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Lester Cale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Johnnie Wooten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Ryan Warden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Chunk Cloggins | 22 | 41 | 0 | 2 |
| #19 William Porter | 0 | 20 | 0 | 1 |
| #70 Leandro Valdez | 24 | 43 | 0 | 2 |
| #62 Walter Jensen | 24 | 40 | 0 | 1 |
| #71 Richard Lane | 18 | 38 | 0 | 2 |
| #81 Ronald Knouse | 0 | 22 | 0 | 1 |
| #69 Mark Renshaw | 24 | 41 | 0 | 1 |
| #29 Shane Diaz | 7 | 30 | 0 | 0 |
| #5 Michael Espy | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Jared Butterfield | 6 | 17 | 0 | 0 |
| #77 Burton Steele | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Rush Rollins | 3 | 12 | 0 | 0 |
| #1 Yong Monzo | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #83 Lewis Taylor | 11 | 38 | 0 | 1 |
| #73 David Moody | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Thomas Blea | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Robert Wright | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Derby Haynes | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #8 Beezer McGee | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #54 Vaughn Van Damme | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Nick Chavez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Darius Mercer | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Stampede
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Stampede
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Stampede
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lee Olivarria | 5 | 239 | 47.80 | 47.20 | 54 | 2 |
Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Yong Wisner | 4 | 180 | 45.00 | 45.00 | 47 | 0 |
Kicking
Stampede
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Norberto Moore | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 53 | 1 / 1 |
Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Paul Groves | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 40 | 2 / 2 |
Punt Return
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Herbert Smith | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 |
Kick Return
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Stampede
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Neal Crossley | 13 | 0 |
| #32 Lawrence Froehlich | 7 | 0 |
| #2 Brian Van | 6 | 0 |
| #26 Johnnie Wooten | 6 | 0 |
| #51 Richard Seals | 4 | 0 |
| #98 Eric Alexander | 3 | 0 |
| #43 Richard Brown | 2 | 0 |
| #66 Ricky Steamboat | 1 | 0 |
| #90 David Hussey | 1 | 0 |
| #99 Adam Freese | 1 | 0 |
| #79 Miles C. Booker | 1 | 0 |
| #34 Arthur Parks | 1 | 0 |
| #71 Ronnie Fonseca | 1 | 0 |
| #33 Jesse Williams | 1 | 0 |
Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #54 Vaughn Van Damme | 9 | 0 |
| #8 Beezer McGee | 8 | 0 |
| #28 Derby Haynes | 6 | 0 |
| #53 Vulture Knox | 6 | 0 |
| #38 Darius Mercer | 5 | 0 |
| #20 Patrick Cohen | 4 | 0 |
| #98 Cedric Vernon | 4 | 2 |
| #91 Big Hungry Joe Brown | 2 | 0 |
| #58 George Collins | 1 | 0 |
| #78 Anthony Parker | 1 | 1 |
| #46 Casey Kirkland | 1 | 0 |
| #35 Nick Chavez | 1 | 0 |