Want to join this league?
Sign up now!
| Heroes | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 17 |
| Stampede | 3 | 0 | 10 | 0 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Stampede | Heroes | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 17 |
| - Rushing | 2 | 9 |
| - Passing | 8 | 3 |
| - Penalty | 3 | 5 |
| Total Net Yards | 230 | 252 |
| - Offensive Plays | 52 | 59 |
| - Yards Per Play | 4.42 | 4.27 |
| Net Rushing Yards | 43 | 139 |
| - Rushing Attempts | 19 | 31 |
| - Yards Per Rush | 2.26 | 4.48 |
| Net Passing Yards | 187 | 113 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 25 / 1 | 28 / 19 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 203 | 113 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 16 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.67 | 4.04 |
| - Yards Per Completion | 8.12 | 5.95 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 11 | 5 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.6 | 6.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 53 | 7 / 46 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 8 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 2 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 30 |
| Time of Possession | 30:05 | 29:54 |
Drive Charts
Stampede
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:08 | OWN 25 | 6 | 26 | Punt |
| 1 | 9:31 | 6:06 | OWN 30 | 10 | 38 | Field Goal |
| 2 | 10:09 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 15 | Punt |
| 2 | 3:35 | 1:45 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 13:29 | 4:49 | OWN 27 | 9 | 45 | Field Goal |
| 3 | 8:24 | 2:08 | OWN 26 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 4:52 | 2:46 | OWN 30 | 6 | 70 | Touchdown |
| 3 | 0:00 | 0:40 | OWN 24 | 2 | 0 | Fumble |
| 4 | 12:54 | 0:49 | OWN 8 | 2 | 9 | Interception |
| 4 | 9:52 | 4:50 | OWN 25 | 9 | 27 | Punt |
Heroes
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:52 | 1:22 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 3:24 | 8:15 | OWN 25 | 14 | 75 | Touchdown |
| 2 | 8:05 | 4:30 | OWN 15 | 9 | 63 | Field Goal |
| 2 | 1:50 | 1:50 | OWN 6 | 3 | 28 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 8:40 | 0:16 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 6:16 | 1:24 | OWN 18 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 2:05 | 2:05 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 14:20 | 1:25 | OPP 24 | 3 | 14 | Interception |
| 4 | 12:05 | 2:14 | OPP 23 | 4 | 23 | Touchdown |
| 4 | 5:02 | 5:02 | OWN 20 | 11 | 50 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Stampede
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 George Burnam | 18 | 42 | 2.33 | 14 | 2 | 0 |
| #41 Alfredo Ketcham | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Heroes
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 James Buhr | 22 | 85 | 3.86 | 12 | 2 | 1 |
| #34 Maurice Duncan | 6 | 40 | 6.67 | 11 | 3 | 0 |
| #14 PtahSokar Osiris | 3 | 14 | 4.67 | 14 | 1 | 0 |
Passing Stats
Stampede
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 William Nations | 31 | 25 | 203 | 2 / 16 | 1 | 33 | 1 | 91.26 |
Heroes
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 PtahSokar Osiris | 28 | 19 | 113 | 0 / 0 | 1 | 15 | 1 | 72.47 |
Receiving Stats
Stampede
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Matthew Silva | 6 | 66 | 11.00 | 33 | 0 |
| #14 Stephen Campos | 5 | 50 | 10.00 | 17 | 0 |
| #41 Alfredo Ketcham | 3 | 20 | 6.67 | 9 | 0 |
| #82 Derrick Whitney | 3 | 19 | 6.33 | 9 | 0 |
| #10 Tommie Brophy | 3 | 18 | 6.00 | 8 | 1 |
| #27 George Burnam | 3 | 17 | 5.67 | 12 | 0 |
| #49 Arthur Coleman | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 0 |
Heroes
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 James Hall | 4 | 36 | 9.00 | 15 | 0 |
| #34 Maurice Duncan | 4 | 25 | 6.25 | 10 | 0 |
| #12 James Coakley | 5 | 21 | 4.20 | 7 | 0 |
| #33 James Buhr | 4 | 16 | 4.00 | 14 | 1 |
| #89 Kirk Mann | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #45 Larry Young | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Stampede
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #75 Donnie Hairston | 37 | 26 | 1 | 2 |
| #65 Melvin Arnold | 42 | 29 | 1 | 1 |
| #64 Frank Bailey | 33 | 22 | 1 | 2 |
| #56 Scott Willis | 34 | 25 | 0 | 3 |
| #10 Tommie Brophy | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #49 Arthur Coleman | 33 | 23 | 0 | 2 |
| #53 Richard Patterson | 34 | 27 | 0 | 0 |
| #27 George Burnam | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #87 Matthew Silva | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #82 Derrick Whitney | 10 | 17 | 0 | 2 |
| #86 Ralph Manns | 8 | 3 | 0 | 2 |
| #48 Robert Loose | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #14 Stephen Campos | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #60 Brian Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Lester Cale | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Ryan Warden | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #81 Kyle Franklin | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #74 James Henderson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Johnnie Wooten | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #34 Arthur Parks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Lawrence Froehlich | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Jesse Williams | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #41 Alfredo Ketcham | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heroes
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #70 Carl Llewellyn | 37 | 37 | 0 | 3 |
| #63 Charles Law | 29 | 29 | 0 | 1 |
| #74 Oscar Richards | 37 | 29 | 0 | 2 |
| #64 David Edwards | 37 | 35 | 0 | 1 |
| #73 Daniel Correa | 32 | 33 | 0 | 1 |
| #89 Kirk Mann | 12 | 30 | 0 | 1 |
| #12 James Coakley | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #19 James Hall | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #45 Larry Young | 22 | 17 | 0 | 0 |
| #60 Nathan Carico | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Joey Hays | 8 | 8 | 0 | 0 |
| #13 James Champ | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #33 James Buhr | 11 | 3 | 0 | 0 |
| #34 Maurice Duncan | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #78 Richard McClendon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Garrett Butler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Michael Lee | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #48 John Allen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #75 Marco Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Ryan Heyer | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #31 James Vega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 Carlos Palmer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Benjamin Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Stampede
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #2 Brian Van | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Heroes
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Dwayne Dorman | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Stampede
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 William Nations | 2 | 1 | 0 | 0 |
Heroes
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #98 Earl Hart | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #94 Ronald Ritchey | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Stampede
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lee Olivarria | 5 | 253 | 50.60 | 41.80 | 61 | 3 |
Heroes
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Robert Barnes | 5 | 231 | 46.20 | 44.60 | 49 | 0 |
Kicking
Stampede
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Norberto Moore | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 50 | 1 / 1 |
Heroes
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Louis Heath | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 | 2 / 2 |
Punt Return
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Tommie Brophy | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Heroes
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Stampede
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Heroes
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Stampede
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Eric Alexander | 8 | 0 |
| #32 Lawrence Froehlich | 7 | 0 |
| #2 Brian Van | 6 | 0 |
| #26 Johnnie Wooten | 5 | 0 |
| #33 Jesse Williams | 4 | 0 |
| #77 David James | 4 | 0 |
| #43 Richard Brown | 3 | 0 |
| #37 Neal Crossley | 3 | 0 |
| #51 Richard Seals | 3 | 0 |
| #79 Miles C. Booker | 1 | 0 |
| #53 Richard Patterson | 1 | 0 |
| #82 Derrick Whitney | 1 | 0 |
| #66 Ricky Steamboat | 1 | 0 |
Heroes
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #54 Dwayne Dorman | 10 | 0 |
| #52 Benjamin Wilson | 5 | 0 |
| #22 Rickey Minnick | 5 | 0 |
| #20 Rafe Jones | 4 | 0 |
| #21 Carlos Palmer | 4 | 0 |
| #95 Ryan Heyer | 4 | 0 |
| #58 Charles Herrera | 3 | 0 |
| #75 Marco Jansen | 3 | 1 |
| #24 Leon Victoria | 3 | 0 |
| #94 Ronald Ritchey | 2 | 1 |
| #31 James Vega | 2 | 0 |
| #98 Earl Hart | 1 | 1 |
| #45 Larry Young | 1 | 0 |