Want to join this league?
Sign up now!
| Kraken | 0 | 10 | 0 | 3 | - | 13 |
| Bobcats | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bobcats | Kraken | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 13 |
| - Rushing | 7 | 5 |
| - Passing | 6 | 7 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 256 | 264 |
| - Offensive Plays | 52 | 53 |
| - Yards Per Play | 4.92 | 4.98 |
| Net Rushing Yards | 132 | 128 |
| - Rushing Attempts | 34 | 30 |
| - Yards Per Rush | 3.88 | 4.27 |
| Net Passing Yards | 124 | 136 |
| - Att/Comp/Int | 18 / 16 / 0 | 20 / 14 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 124 | 159 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 23 |
| - Yards Per Pass Play | 6.89 | 5.91 |
| - Yards Per Completion | 7.75 | 11.36 |
| Fumbles/Lost | 3 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 12 | 5 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.6 | 5.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 21 | 2 / 12 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 30 | 3 / 11 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 36 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 25 |
| Time of Possession | 29:40 | 30:21 |
Drive Charts
Bobcats
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:59 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 9:28 | 2:08 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 3:19 | 2:07 | OWN 11 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 13:43 | 4:10 | OWN 25 | 7 | 44 | Fumble |
| 2 | 3:02 | 3:02 | OWN 30 | 10 | 67 | Field Goal |
| 3 | 13:37 | 3:17 | OWN 30 | 5 | 40 | Field Goal |
| 3 | 8:10 | 1:57 | OWN 37 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 0:21 | 3:35 | OWN 25 | 6 | 12 | Punt |
| 4 | 10:17 | 4:33 | OWN 41 | 7 | 32 | Field Goal |
| 4 | 3:39 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 39 | Field Goal |
Kraken
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:01 | 3:33 | OWN 29 | 5 | 22 | Punt |
| 1 | 7:20 | 4:02 | OWN 27 | 6 | 32 | Punt |
| 1 | 1:12 | 2:28 | OWN 39 | 6 | 61 | Touchdown |
| 2 | 9:33 | 6:31 | OWN 29 | 12 | 69 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 10:20 | 2:10 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 6:13 | 5:53 | OWN 10 | 9 | 29 | Punt |
| 4 | 11:45 | 1:29 | OWN 17 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 5:43 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 0:48 | 0:48 | OWN 25 | 3 | 43 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Bobcats
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Johnnie Mudd | 23 | 87 | 3.78 | 15 | 3 | 0 |
| #27 Pedro Richardson | 9 | 32 | 3.56 | 13 | 1 | 0 |
| #28 Michael Custard | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 1 | 0 |
Kraken
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Norman Nichols | 21 | 92 | 4.38 | 18 | 5 | 1 |
| #1 Tadej Pogacar | 8 | 37 | 4.63 | 13 | 1 | 0 |
| #84 Terry Hurst | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bobcats
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Thomas Schmidt | 18 | 16 | 124 | 0 / 0 | 0 | 27 | 0 | 95.37 |
Kraken
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 David Nowell | 20 | 14 | 159 | 3 / 23 | 0 | 32 | 0 | 93.54 |
Receiving Stats
Bobcats
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 George Goodwin | 4 | 52 | 13.00 | 27 | 0 |
| #32 Johnnie Mudd | 4 | 27 | 6.75 | 20 | 0 |
| #42 Charles Jackson | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 |
| #81 John Conner | 4 | 20 | 5.00 | 6 | 0 |
| #27 Pedro Richardson | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 0 |
Kraken
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Tadej Pogacar | 3 | 41 | 13.67 | 22 | 0 |
| #41 Norman Nichols | 5 | 35 | 7.00 | 25 | 0 |
| #12 Rod Wolf | 1 | 32 | 32.00 | 32 | 0 |
| #25 Franklin Charleston | 3 | 30 | 10.00 | 14 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 2 | 21 | 10.50 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Bobcats
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #12 Rodney Harris | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #51 David Bybee | 27 | 42 | 0 | 2 |
| #41 Mark Knight | 27 | 36 | 0 | 3 |
| #73 Joseph Lindsey | 27 | 36 | 0 | 2 |
| #66 Jeremy Haigh | 27 | 36 | 0 | 3 |
| #13 George Ware | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #81 John Conner | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #87 George Goodwin | 12 | 27 | 0 | 2 |
| #42 Charles Jackson | 12 | 29 | 0 | 4 |
| #61 George Herod | 24 | 33 | 0 | 2 |
| #55 John Bandy | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #32 Johnnie Mudd | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #28 Michael Custard | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Napoleon Kirk | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #35 Sean Macdonald | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #43 Brad Hoelscher | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Evan Smith | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #62 Dwight Canfield | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Adam Fay | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Randy Clementine | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #9 Kevin Menard | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #99 Clive Farnsworth | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #71 William Mazzone | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #21 Malcolm North | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #27 Pedro Richardson | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kraken
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #13 Charles McBride | 33 | 39 | 1 | 4 |
| #56 Michael Robinson | 26 | 37 | 1 | 3 |
| #2 Robert Dishon | 23 | 33 | 1 | 1 |
| #12 Rod Wolf | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #31 Ronald Little | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #25 Franklin Charleston | 13 | 27 | 0 | 0 |
| #8 Donald Smith | 23 | 36 | 0 | 2 |
| #77 Michael Threlkeld | 33 | 30 | 0 | 4 |
| #43 Mac Davis | 13 | 28 | 0 | 1 |
| #41 Norman Nichols | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Mark Sickels | 9 | 10 | 0 | 0 |
| #54 Melvin Tiller | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #83 Michael Page | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #5 William Kaiser | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Jamie Villa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Tadej Pogacar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Clyde Williams | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #9 Eddie McCray | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #73 John Ortego | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Jay Bonds | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Scott Clark | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #84 Terry Hurst | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #18 Johnathon Williamson | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Bobcats
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Kraken
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Bobcats
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 Charles Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Johnnie Mudd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Pedro Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kraken
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Brian Villalvazo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #37 Charles Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #90 Joseph Frazier | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Scott Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Bobcats
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Reynaldo Tucker | 5 | 234 | 46.80 | 45.40 | 50 | 2 |
Kraken
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Gerald Holliday | 7 | 306 | 43.71 | 36.86 | 53 | 1 |
Kicking
Bobcats
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Paul Wells | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 53 | 0 / 0 |
Kraken
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Philip Shore | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 50 | 1 / 1 |
Punt Return
Bobcats
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Rodney Harris | 3 | 30 | 10.0 | 13 | 0 |
Kraken
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Terry Hurst | 3 | 11 | 3.7 | 10 | 0 |
Kick Return
Bobcats
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Johnnie Mudd | 1 | 36 | 36.0 | 0 |
Kraken
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Bobcats
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #94 Randy Clementine | 9 | 0 |
| #57 Diego Haggerty | 6 | 0 |
| #5 Casey Patterson | 5 | 0 |
| #78 Matthew Alvarez | 4 | 1 |
| #9 Kevin Menard | 4 | 1 |
| #49 Evan Smith | 4 | 1 |
| #99 Clive Farnsworth | 4 | 0 |
| #34 Adam Fay | 3 | 0 |
| #55 John Bandy | 3 | 0 |
| #43 Brad Hoelscher | 2 | 0 |
| #31 Robert Salgado | 2 | 0 |
| #66 Jeremy Haigh | 1 | 0 |
| #37 Peter Ballard | 1 | 0 |
Kraken
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Scott Clark | 6 | 0 |
| #55 Ronald Knight | 6 | 0 |
| #36 Jay Bonds | 6 | 0 |
| #67 Robert Sotelo | 5 | 0 |
| #99 Clyde Williams | 5 | 0 |
| #33 Brian Villalvazo | 4 | 0 |
| #37 Charles Clark | 4 | 0 |
| #73 John Ortego | 3 | 0 |
| #18 Johnathon Williamson | 3 | 0 |
| #52 John Eager | 2 | 0 |
| #57 Chase Gassett | 2 | 0 |
| #92 Ivan Guerra | 2 | 0 |
| #17 Philip Shore | 1 | 0 |
| #38 Terrence Behan | 1 | 0 |
| #50 Remco Evenepoel | 1 | 0 |
| #83 Michael Page | 1 | 0 |