| Trident | 3 | 7 | 3 | 0 | - | 13 |
| Kraken | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Kraken | Trident | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 18 |
| - Rushing | 3 | 15 |
| - Passing | 9 | 2 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 197 | 311 |
| - Offensive Plays | 51 | 62 |
| - Yards Per Play | 3.86 | 5.02 |
| Net Rushing Yards | 47 | 219 |
| - Rushing Attempts | 11 | 48 |
| - Yards Per Rush | 4.27 | 4.56 |
| Net Passing Yards | 150 | 92 |
| - Att/Comp/Int | 39 / 23 / 1 | 13 / 11 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 158 | 99 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 3.75 | 6.57 |
| - Yards Per Completion | 6.87 | 9.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 10 | 4 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.8 | 5.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 11 | 6 / 34 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 21 | OWN 30 |
| Time of Possession | 22:25 | 37:33 |
Drive Charts
Kraken
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:39 | OWN 25 | 8 | 65 | Field Goal |
| 1 | 6:03 | 1:22 | OWN 11 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 1:10 | 3:22 | OWN 25 | 6 | 37 | Field Goal |
| 2 | 5:12 | 3:57 | OWN 25 | 8 | 31 | Punt |
| 3 | 12:52 | 1:29 | OWN 24 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 3:26 | 2:57 | OWN 25 | 7 | 33 | Punt |
| 4 | 12:36 | 2:08 | OWN 32 | 6 | 28 | Interception |
| 4 | 6:16 | 2:16 | OWN 14 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 1:40 | 0:15 | OWN 10 | 4 | 8 | Downs |
Trident
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:21 | 4:18 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 1 | 4:41 | 3:31 | OWN 37 | 6 | 34 | Field Goal |
| 2 | 12:47 | 7:36 | OWN 25 | 12 | 75 | Touchdown |
| 2 | 1:15 | 1:15 | OWN 20 | 2 | 12 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:08 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 11:23 | 7:56 | OWN 28 | 12 | 68 | Field Goal |
| 3 | 0:29 | 2:53 | OWN 8 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 10:28 | 4:11 | OWN 30 | 7 | 54 | Fumble |
| 4 | 4:01 | 2:20 | OWN 23 | 5 | 23 | Punt |
| 4 | 1:25 | 1:25 | OPP 18 | 3 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Kraken
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Jeffrey Villanueva | 8 | 36 | 4.50 | 10 | 1 | 0 |
| #24 Michael Perez | 2 | 12 | 6.00 | 12 | 1 | 0 |
| #34 Mark Shannon | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Trident
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 Willis Santiago | 28 | 155 | 5.54 | 14 | 3 | 1 |
| #23 Sean Way | 14 | 61 | 4.36 | 10 | 2 | 0 |
| #20 Evan Singh | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Ernest Mtawali | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Glen Simonson | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Kraken
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 David Nowell | 39 | 23 | 158 | 1 / 8 | 0 | 23 | 1 | 57.43 |
Trident
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Glen Simonson | 13 | 11 | 99 | 1 / 7 | 0 | 19 | 0 | 98.40 |
Receiving Stats
Kraken
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Larry Duran | 4 | 48 | 12.00 | 14 | 0 |
| #86 Francis Taylor | 5 | 42 | 8.40 | 23 | 0 |
| #35 Jeffrey Villanueva | 7 | 21 | 3.00 | 8 | 0 |
| #14 Stephen Campos | 2 | 15 | 7.50 | 13 | 0 |
| #46 Jeffrey Lett | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #88 Napoleon Kirk | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #84 Terry Hurst | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #34 Mark Shannon | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Trident
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Jerry Napper | 2 | 29 | 14.50 | 19 | 0 |
| #83 Raymond Ward | 2 | 27 | 13.50 | 17 | 0 |
| #23 Sean Way | 2 | 16 | 8.00 | 8 | 0 |
| #14 Clarence Johnson | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 0 |
| #81 George Hamilton | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #20 Evan Singh | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Kraken
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #23 Jamie Villa | 40 | 19 | 1 | 2 |
| #73 Charles McBride | 47 | 19 | 0 | 1 |
| #69 Eugene Webb | 46 | 15 | 0 | 1 |
| #14 Stephen Campos | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #8 Donald Smith | 40 | 23 | 0 | 0 |
| #6 Steven Long | 38 | 22 | 0 | 1 |
| #34 Mark Shannon | 30 | 8 | 0 | 0 |
| #89 Larry Duran | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #35 Jeffrey Villanueva | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #46 Jeffrey Lett | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #87 John Seal | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #88 Napoleon Kirk | 10 | 14 | 0 | 1 |
| #78 Gregory Stephens | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Michael Perez | 9 | 3 | 0 | 0 |
| #56 Michael Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Eddie McCray | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #5 William Kaiser | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Francis Taylor | 0 | 8 | 0 | 2 |
| #50 Remco Evenepoel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Paul Burkett | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #73 John Ortego | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #84 Terry Hurst | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trident
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Fredrick Deal | 15 | 50 | 1 | 2 |
| #66 Joseph Womble | 17 | 48 | 0 | 3 |
| #83 Raymond Ward | 9 | 42 | 0 | 0 |
| #69 John Huffman | 14 | 44 | 0 | 2 |
| #56 Richard Anderson | 14 | 45 | 0 | 3 |
| #20 Evan Singh | 14 | 31 | 0 | 1 |
| #55 Paul Parker | 14 | 48 | 0 | 2 |
| #27 Willis Santiago | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #87 Jerry Napper | 7 | 19 | 0 | 1 |
| #23 Sean Way | 2 | 12 | 0 | 1 |
| #14 Clarence Johnson | 0 | 24 | 0 | 2 |
| #81 George Hamilton | 0 | 21 | 0 | 1 |
| #96 George Foley | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #65 Mark Sanchez | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Tim Rodriguez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Jose Dodson | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Dennis Pellot | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Ramon Alexander | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #64 James Graves | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Ernest Mtawali | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #9 Kevin Menard | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 Allen Sison | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Paul Barkley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 Cecil Castillo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Kraken
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Trident
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Crash Brannigan | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Kraken
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Charles Clark | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #36 Jay Bonds | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trident
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #27 Willis Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Ernest Mtawali | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #81 George Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Kraken
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 William Blount | 5 | 226 | 45.20 | 41.00 | 51 | 1 |
Trident
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Bobby Felton | 4 | 173 | 43.25 | 43.25 | 44 | 2 |
Kicking
Kraken
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Philip Shore | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 56 | 0 / 0 |
Trident
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Carlos Mills | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 48 | 1 / 1 |
Punt Return
Kraken
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Trident
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 David Spears | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Kick Return
Kraken
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Trident
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Kraken
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Charles Clark | 13 | 0 |
| #90 Daniel Moore | 10 | 0 |
| #33 Brian Villalvazo | 7 | 0 |
| #55 Ronald Knight | 6 | 0 |
| #52 John Eager | 4 | 1 |
| #28 Dennis Myles | 4 | 0 |
| #36 Jay Bonds | 4 | 0 |
| #73 John Ortego | 4 | 0 |
| #91 Samuel Morgan | 2 | 0 |
| #50 Remco Evenepoel | 1 | 0 |
| #38 Terrence Behan | 1 | 0 |
| #35 Jeffrey Villanueva | 1 | 0 |
Trident
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #50 Randy Clementine | 7 | 0 |
| #30 Douglas Lindsey | 6 | 0 |
| #29 Biz Decker | 4 | 0 |
| #35 Vincent Bowling | 4 | 0 |
| #51 Crash Brannigan | 4 | 0 |
| #61 Emilio Rogers | 2 | 0 |
| #46 Jimmy Burch | 2 | 0 |
| #53 Timothy Gray | 2 | 0 |
| #22 Paul Brink | 2 | 0 |
| #90 Wilbur Spencer | 1 | 0 |
| #77 Paul Barkley | 1 | 1 |
| #66 Joseph Womble | 1 | 0 |