Regular Season Week 5: Praetorians at Armada
| Praetorians | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Armada | 0 | 7 | 0 | 3 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Armada | Praetorians | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 8 |
| - Rushing | 10 | 3 |
| - Passing | 5 | 5 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 280 | 173 |
| - Offensive Plays | 60 | 47 |
| - Yards Per Play | 4.67 | 3.68 |
| Net Rushing Yards | 197 | 92 |
| - Rushing Attempts | 41 | 30 |
| - Yards Per Rush | 4.80 | 3.07 |
| Net Passing Yards | 83 | 81 |
| - Att/Comp/Int | 19 / 15 / 1 | 16 / 10 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 83 | 91 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 4.37 | 4.76 |
| - Yards Per Completion | 5.53 | 9.10 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 14 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.8 | 8.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 2 / 13 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 21 | 1 / 1 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 25 |
| Time of Possession | 33:48 | 26:10 |
Drive Charts
Armada
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:35 | OWN 25 | 7 | 32 | Missed FG |
| 1 | 8:19 | 4:06 | OWN 25 | 6 | 28 | Punt |
| 1 | 2:07 | 5:00 | OWN 40 | 8 | 60 | Touchdown |
| 2 | 6:31 | 3:23 | OWN 25 | 5 | 20 | Punt |
| 2 | 1:07 | 1:07 | OWN 36 | 4 | 21 | Half |
| 3 | 11:33 | 2:47 | OWN 18 | 6 | 30 | Punt |
| 3 | 5:10 | 4:13 | OWN 28 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 13:33 | 3:25 | OWN 26 | 6 | 32 | Missed FG |
| 4 | 8:42 | 1:18 | OWN 20 | 3 | 15 | Interception |
| 4 | 5:29 | 3:37 | OWN 20 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 0:55 | 0:17 | OPP 16 | 3 | 8 | Field Goal |
Praetorians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | 2:06 | 50 | 4 | 25 | Field Goal |
| 1 | 4:13 | 2:06 | OWN 9 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 12:07 | 5:36 | OWN 25 | 8 | 43 | Field Goal |
| 2 | 3:08 | 2:01 | OWN 2 | 4 | 20 | Punt |
| 3 | 15:00 | 3:27 | OWN 25 | 5 | 20 | Punt |
| 3 | 8:45 | 3:35 | OWN 11 | 5 | 19 | Punt |
| 3 | 0:58 | 2:24 | OWN 20 | 5 | 11 | Punt |
| 4 | 10:08 | 1:26 | OWN 49 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 7:23 | 1:55 | OWN 46 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 1:51 | 0:57 | OWN 18 | 4 | 22 | Downs |
| 4 | 0:37 | 0:37 | OWN 25 | 3 | 16 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Armada
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Turbo Mendez | 24 | 94 | 3.92 | 14 | 1 | 1 |
| #26 Steven Long | 12 | 61 | 5.08 | 17 | 2 | 0 |
| #2 Joshua Marshall | 4 | 30 | 7.50 | 14 | 2 | 0 |
| #7 Pistol Peterson | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 1 | 0 |
Praetorians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Jose Yount | 24 | 86 | 3.58 | 18 | 3 | 0 |
| #47 Austin Gates | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Armada
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Pistol Peterson | 19 | 15 | 83 | 0 / 0 | 0 | 14 | 1 | 62.94 |
Praetorians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Earl Dimaggio | 16 | 10 | 91 | 1 / 10 | 0 | 18 | 0 | 77.86 |
Receiving Stats
Armada
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Gregg Summerlin | 6 | 21 | 3.50 | 7 | 0 |
| #87 Robert Davis | 3 | 20 | 6.67 | 10 | 0 |
| #2 Joshua Marshall | 2 | 18 | 9.00 | 14 | 0 |
| #84 Troy Teitelbaum | 2 | 15 | 7.50 | 10 | 0 |
| #26 Steven Long | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #89 Leonard Card | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Praetorians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #45 John Byrne | 5 | 32 | 6.40 | 12 | 0 |
| #15 Julius Phillips | 2 | 18 | 9.00 | 17 | 0 |
| #4 Jose Yount | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #47 Austin Gates | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Armada
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Brian Farnsworth | 25 | 42 | 0 | 2 |
| #76 Harold Fischer | 29 | 45 | 0 | 4 |
| #68 Aaron Hargreaves | 29 | 41 | 0 | 1 |
| #58 Michael Powell | 25 | 46 | 0 | 5 |
| #81 Gregg Summerlin | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #87 Robert Davis | 0 | 19 | 0 | 0 |
| #62 Lawrence Smith | 18 | 39 | 0 | 1 |
| #84 Troy Teitelbaum | 1 | 26 | 0 | 2 |
| #89 Leonard Card | 0 | 23 | 0 | 0 |
| #4 Turbo Mendez | 14 | 12 | 0 | 0 |
| #2 Joshua Marshall | 11 | 28 | 0 | 1 |
| #28 John Hunter | 9 | 7 | 0 | 0 |
| #70 Frank McShane | 11 | 5 | 0 | 0 |
| #72 Michael Tan | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Michael Womack | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Steven Long | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #33 Beezo Ramage | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #48 Steve Dickerson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #67 Albert Hinds | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #93 Michael Daley | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #90 Jose Bender | 0 | 2 | 0 | 0 |
Praetorians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #69 Richard Robson | 17 | 38 | 1 | 2 |
| #51 Quinton Hummer | 22 | 27 | 0 | 4 |
| #71 Lucius Nguyen | 17 | 34 | 0 | 1 |
| #86 Gordon Edwards | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #14 John Allen | 26 | 31 | 0 | 2 |
| #4 Jose Yount | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Mark Rivera | 20 | 29 | 0 | 0 |
| #82 Steven Dietz | 12 | 28 | 0 | 1 |
| #84 William Smith | 9 | 12 | 0 | 1 |
| #61 Michael Cox | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #45 John Byrne | 2 | 13 | 0 | 1 |
| #15 Julius Phillips | 15 | 27 | 0 | 2 |
| #36 Frank Xiong | 1 | 7 | 0 | 1 |
| #51 Shaun Shumaker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Micheal Roberts | 9 | 5 | 0 | 0 |
| #3 Travis Newell | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #47 Austin Gates | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Damien Corson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Hal Phifer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #48 Salvatore Maggard | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Ernest Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Armada
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Praetorians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #58 Simon James | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Armada
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Praetorians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Armada
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Francis Dragon | 5 | 233 | 46.60 | 42.40 | 56 | 4 |
Praetorians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Christopher Garcia | 7 | 331 | 47.29 | 38.14 | 54 | 1 |
Kicking
Armada
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 James Warford | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 27 | 1 / 1 |
Praetorians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Jose Morgan | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 49 | 0 / 0 |
Punt Return
Armada
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 John Hunter | 4 | 21 | 5.3 | 7 | 0 |
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Robert Cooney | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Armada
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Armada
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #50 John Sam | 9 | 0 |
| #95 Jared James | 6 | 0 |
| #35 Nick Chavez | 6 | 0 |
| #93 Michael Daley | 5 | 0 |
| #92 Joseph Nowakowski | 3 | 0 |
| #34 Chad Troup | 3 | 0 |
| #46 Russel Soto | 2 | 0 |
| #67 Albert Hinds | 2 | 0 |
| #25 Jesse Williams | 2 | 0 |
| #90 Jose Bender | 2 | 1 |
| #48 Steve Dickerson | 1 | 0 |
| #84 Troy Teitelbaum | 1 | 0 |
| #33 Beezo Ramage | 1 | 0 |
Praetorians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #48 Salvatore Maggard | 12 | 0 |
| #39 Samuel Fowler | 6 | 0 |
| #3 Travis Newell | 6 | 0 |
| #48 Daniel Demars | 5 | 0 |
| #54 John Pruitt | 5 | 0 |
| #57 Hal Phifer | 4 | 0 |
| #44 David Shapiro | 4 | 0 |
| #92 Lynn Benson | 3 | 0 |
| #52 Lee Kohl | 2 | 0 |
| #39 Damien Corson | 2 | 0 |
| #10 Micheal Roberts | 2 | 0 |
| #58 Simon James | 2 | 0 |
| #21 John Felice | 1 | 0 |
| #57 Bernard Fabry | 1 | 0 |
| #34 Gary Canchola | 1 | 0 |
| #22 Carlos York | 1 | 0 |
| #84 William Smith | 1 | 0 |