| Nanooks | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 10 |
| Tide | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 22 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Tide | Nanooks | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 9 |
| - Rushing | 10 | 7 |
| - Passing | 8 | 2 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 403 | 197 |
| - Offensive Plays | 68 | 47 |
| - Yards Per Play | 5.93 | 4.19 |
| Net Rushing Yards | 275 | 116 |
| - Rushing Attempts | 43 | 27 |
| - Yards Per Rush | 6.40 | 4.30 |
| Net Passing Yards | 128 | 81 |
| - Att/Comp/Int | 24 / 20 / 0 | 18 / 9 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 137 | 102 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 2 / 21 |
| - Yards Per Pass Play | 5.12 | 4.05 |
| - Yards Per Completion | 6.85 | 11.33 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 15 | 2 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 10.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 5 / 42 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 35 | OWN 21 |
| Time of Possession | 35:22 | 24:39 |
Drive Charts
Tide
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:16 | OWN 25 | 9 | 51 | Field Goal |
| 1 | 3:15 | 2:21 | OWN 25 | 5 | 29 | Punt |
| 2 | 14:16 | 4:42 | OWN 34 | 9 | 48 | Fumble |
| 2 | 3:38 | 3:38 | OWN 25 | 9 | 41 | Half |
| 3 | 12:58 | 2:35 | OWN 35 | 5 | 41 | Field Goal |
| 3 | 7:02 | 2:03 | OWN 12 | 3 | 16 | Punt |
| 3 | 2:56 | 4:22 | OWN 43 | 8 | 35 | Field Goal |
| 4 | 10:20 | 7:41 | OWN 17 | 14 | 72 | Field Goal |
| 4 | 2:09 | 0:13 | OWN 29 | 1 | 71 | Touchdown |
| 4 | 1:41 | 0:58 | OPP 25 | 4 | 12 | Field Goal |
| 4 | 0:33 | 0:33 | OPP 33 | 1 | 0 | Game |
Nanooks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:44 | 5:29 | OWN 25 | 8 | 62 | Field Goal |
| 1 | 0:55 | 1:38 | OWN 7 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 9:35 | 5:57 | OWN 9 | 10 | 91 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:02 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 10:23 | 3:21 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 4:59 | 2:03 | OWN 24 | 3 | -13 | Punt |
| 4 | 13:34 | 3:14 | OWN 25 | 5 | 15 | Punt |
| 4 | 2:39 | 0:30 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 1:56 | 0:15 | OWN 25 | 4 | 15 | Downs |
| 4 | 0:43 | 0:10 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Tide
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Dennis Black | 25 | 223 | 8.92 | 71 | 8 | 1 |
| #40 Stephen Stokes | 16 | 50 | 3.13 | 14 | 1 | 0 |
| #18 Arthur Corley | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #15 Elvin Riffle | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nanooks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Jeffrey Mathena | 15 | 58 | 3.87 | 13 | 3 | 1 |
| #30 Felipe Burnett | 12 | 58 | 4.83 | 19 | 3 | 0 |
Passing Stats
Tide
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Elvin Riffle | 24 | 20 | 137 | 1 / 9 | 0 | 18 | 0 | 90.45 |
Nanooks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Colt Waverly | 18 | 9 | 102 | 2 / 21 | 0 | 44 | 1 | 44.21 |
Receiving Stats
Tide
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Patrick Hammock | 5 | 60 | 12.00 | 16 | 0 |
| #40 Stephen Stokes | 4 | 23 | 5.75 | 9 | 0 |
| #18 Arthur Corley | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #2 Gas Bronson | 2 | 13 | 6.50 | 11 | 0 |
| #84 James Burnside | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #37 Dennis Black | 5 | 7 | 1.40 | 3 | 0 |
| #31 William Dock | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 |
Nanooks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Terrell Owings | 3 | 66 | 22.00 | 44 | 0 |
| #82 David Page | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #84 Timothy Gray | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #21 Jeffrey Mathena | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 0 |
| #86 Christopher Smith | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #84 Jay Swagger | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Tide
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Bobby Johnson | 33 | 44 | 1 | 2 |
| #66 Donald Bernal | 33 | 45 | 0 | 5 |
| #67 James Beach | 25 | 43 | 0 | 1 |
| #70 James Hampton | 33 | 49 | 0 | 3 |
| #84 James Burnside | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #80 Russell Clark | 0 | 28 | 0 | 1 |
| #60 Maurice Luce | 31 | 41 | 0 | 1 |
| #31 William Dock | 13 | 35 | 0 | 1 |
| #87 Patrick Hammock | 2 | 40 | 0 | 2 |
| #2 Gas Bronson | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #40 Stephen Stokes | 2 | 11 | 0 | 0 |
| #82 Guillermo Bahr | 6 | 13 | 0 | 0 |
| #37 Dennis Black | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #60 Matthew Abdullah | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Seymour Baldwin | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Paul Thompson | 9 | 7 | 0 | 0 |
| #59 Arthur Carter | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #27 William Odle | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #18 Arthur Corley | 4 | 8 | 0 | 0 |
| #88 Daniel Davis | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nanooks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #69 Noel Douglass | 26 | 29 | 1 | 2 |
| #63 Henry Thai | 25 | 32 | 1 | 1 |
| #58 Tre Springfield | 26 | 32 | 0 | 1 |
| #65 John Grimmer | 28 | 27 | 0 | 0 |
| #84 Jay Swagger | 6 | 23 | 0 | 3 |
| #71 David Bryant | 22 | 31 | 0 | 0 |
| #82 David Page | 5 | 20 | 0 | 1 |
| #30 Felipe Burnett | 3 | 7 | 0 | 2 |
| #84 Timothy Gray | 5 | 24 | 0 | 0 |
| #80 Terrell Owings | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #80 Walter Gragg | 0 | 12 | 0 | 4 |
| #21 Jeffrey Mathena | 7 | 10 | 0 | 3 |
| #68 James Shelor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Daniel Corazón | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Basil Bennett | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Matthew Pierce | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Joseph Yee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Rex Cade | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #86 Christopher Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Tide
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Carlos Palmer | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Nanooks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Tide
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Stephen Stokes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Nathan McIntire | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nanooks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Jeffrey Mathena | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Tre Springfield | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Michael Rudisill | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Micheal Akers | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Tide
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Marvin Stpierre | 2 | 87 | 43.50 | 43.50 | 48 | 1 |
Nanooks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Paul McCue | 6 | 275 | 45.83 | 45.83 | 50 | 2 |
Kicking
Tide
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Kenneth Green | 5 / 5 | 3 / 3 | 0 / 0 | 42 | 1 / 1 |
Nanooks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 David Conley | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 | 1 / 1 |
Punt Return
Tide
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Nanooks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Tide
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Nanooks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Tide
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #47 Thad Aegis | 6 | 0 |
| #31 Edward Scholl | 5 | 0 |
| #37 Jerome Abraham | 4 | 0 |
| #39 David Smith | 4 | 0 |
| #45 Floyd Brown | 3 | 0 |
| #96 Cody Rowe | 3 | 0 |
| #93 Erik Rhodes | 2 | 0 |
| #77 Nathan McIntire | 2 | 0 |
| #32 Carlos Palmer | 2 | 0 |
| #90 Arthur Light | 2 | 0 |
| #24 Joseph Li | 2 | 1 |
| #40 Stephen Stokes | 1 | 0 |
| #98 Jame Conover | 1 | 0 |
| #94 Erik Kinsey | 1 | 1 |
Nanooks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #42 Micheal Akers | 8 | 0 |
| #41 John Barker | 8 | 0 |
| #54 Terry Tacklesworth | 8 | 0 |
| #5 Benjamin Key | 7 | 0 |
| #39 Todd Wright | 6 | 0 |
| #1 Andre Osuna | 5 | 0 |
| #45 Earl Simmons | 4 | 0 |
| #96 Joseph Yee | 4 | 0 |
| #61 Daniel Gimbel | 3 | 0 |
| #36 James Henry | 2 | 0 |
| #4 Michael Rudisill | 2 | 1 |
| #94 Wallace Easley | 2 | 0 |
| #62 Eric Kling | 1 | 0 |
| #98 Frank Delafuente | 1 | 0 |
| #80 Terrell Owings | 1 | 0 |