| Guazues | 7 | 0 | 10 | 0 | - | 17 |
| Gauchos | 7 | 0 | 0 | 3 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Gauchos | Guazues | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 20 |
| - Rushing | 3 | 13 |
| - Passing | 8 | 4 |
| - Penalty | 0 | 3 |
| Total Net Yards | 237 | 341 |
| - Offensive Plays | 45 | 56 |
| - Yards Per Play | 5.27 | 6.09 |
| Net Rushing Yards | 82 | 224 |
| - Rushing Attempts | 19 | 46 |
| - Yards Per Rush | 4.32 | 4.87 |
| Net Passing Yards | 155 | 117 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 19 / 0 | 10 / 8 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 182 | 117 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 27 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.96 | 11.70 |
| - Yards Per Completion | 9.58 | 14.63 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 11 | 5 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.0 | 6.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 45 | 5 / 45 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 20 | OWN 24 |
| Time of Possession | 27:28 | 32:31 |
Drive Charts
Gauchos
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:47 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 1 | 9:54 | 2:22 | OWN 8 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 2:48 | 9:44 | OWN 25 | 16 | 66 | Fumble |
| 2 | 5:07 | 3:14 | OWN 11 | 5 | 32 | Punt |
| 3 | 11:40 | 3:02 | OWN 25 | 6 | 21 | Punt |
| 3 | 0:15 | 1:50 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 9:02 | 2:56 | OWN 20 | 4 | 44 | Field Goal |
| 4 | 4:29 | 1:33 | OWN 19 | 3 | -4 | Punt |
Guazues
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:13 | 2:19 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 7:32 | 4:45 | OWN 38 | 8 | 62 | Touchdown |
| 2 | 8:03 | 2:56 | OWN 9 | 5 | 33 | Punt |
| 2 | 1:53 | 1:53 | OWN 14 | 3 | 18 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:20 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 3 | 8:38 | 8:23 | OWN 8 | 13 | 71 | Field Goal |
| 4 | 13:25 | 4:22 | OWN 37 | 6 | 18 | Punt |
| 4 | 6:06 | 1:37 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 2:56 | 2:56 | OWN 39 | 8 | 45 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Gauchos
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Bruce Hart | 12 | 73 | 6.08 | 33 | 2 | 0 |
| #3 Thomas Pick | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #35 Charles Ruiz | 6 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
Guazues
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Jerry Ramirez | 27 | 137 | 5.07 | 15 | 7 | 1 |
| #2 Jairo Leonard Patino | 15 | 79 | 5.27 | 19 | 3 | 0 |
| #7 Pedro Gonzalez | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 |
| #3 Robert Simpson | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Gauchos
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Thomas Pick | 23 | 19 | 182 | 3 / 27 | 1 | 37 | 0 | 114.13 |
Guazues
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Robert Simpson | 10 | 8 | 117 | 0 / 0 | 1 | 34 | 0 | 148.75 |
Receiving Stats
Gauchos
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Bradley Butler | 4 | 62 | 15.50 | 37 | 0 |
| #84 Charles Henderson | 6 | 52 | 8.67 | 21 | 1 |
| #17 Mathew Winnie | 2 | 23 | 11.50 | 12 | 0 |
| #80 Robert Maloney | 2 | 17 | 8.50 | 12 | 0 |
| #22 Bruce Hart | 2 | 15 | 7.50 | 9 | 0 |
| #42 Mark Shannon | 2 | 11 | 5.50 | 8 | 0 |
| #35 Charles Ruiz | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Guazues
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Bobby Bryan | 2 | 64 | 32.00 | 34 | 0 |
| #84 John Moronta | 3 | 25 | 8.33 | 17 | 0 |
| #10 Jerry Ramirez | 2 | 19 | 9.50 | 11 | 0 |
| #2 Jairo Leonard Patino | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 1 |
Blocking Stats
Gauchos
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Donald Marino | 34 | 24 | 3 | 3 |
| #62 Antonio Nunez | 34 | 18 | 0 | 1 |
| #78 Daniel Reiter | 34 | 21 | 0 | 0 |
| #42 Mark Shannon | 14 | 15 | 0 | 0 |
| #80 Robert Maloney | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #63 Michael Potts | 34 | 26 | 0 | 0 |
| #73 Charles Delarosa | 30 | 23 | 0 | 4 |
| #17 Mathew Winnie | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #88 Bradley Butler | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #35 Charles Ruiz | 2 | 4 | 0 | 1 |
| #84 Charles Henderson | 3 | 17 | 0 | 1 |
| #13 Mac Daniels | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #24 Sanford Norwood | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #72 William Zimmerman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Lewis Curran | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #74 James Claussen | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Jose Corrigan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Bruce Hart | 9 | 7 | 0 | 0 |
| #56 Gerald Hedin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Guazues
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #69 Bill Minnich | 17 | 44 | 0 | 4 |
| #60 Lynn Sanchez | 17 | 47 | 0 | 0 |
| #75 Julio Cesar Baldivieso | 13 | 50 | 0 | 4 |
| #62 Remigio Pautasso | 17 | 43 | 0 | 1 |
| #88 Francis Barney | 17 | 46 | 0 | 3 |
| #33 Eric Fitzgerald | 7 | 33 | 0 | 1 |
| #80 Bobby Bryan | 6 | 31 | 0 | 0 |
| #18 Neil Scott | 0 | 23 | 0 | 0 |
| #84 John Moronta | 0 | 22 | 0 | 0 |
| #49 Steven Hatch | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Critian "el ogro" Nunez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Jerry Ramirez | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #20 Antonio Friend | 2 | 17 | 0 | 0 |
| #66 Ralph Sumner | 5 | 7 | 0 | 1 |
| #10 Guybrush Caralimon | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #79 Robert Mitchell | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Lyndon Harvey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Pedro Aznar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Jairo Leonard Patino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Alexander Rock | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Anthony Salisbury | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #57 Nicolas Ostramendy | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #47 Randall Watts | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Gauchos
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Guazues
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Gauchos
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 Charles Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Robert Hahn | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guazues
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #10 Jerry Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Pedro Aznar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #34 Pedro Penaloza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Remigio Pautasso | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Gauchos
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Esteban Jacobson | 5 | 229 | 45.80 | 45.60 | 48 | 2 |
Guazues
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Fernando French | 4 | 206 | 51.50 | 45.25 | 61 | 3 |
Kicking
Gauchos
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Daniel Shoemaker | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 54 | 1 / 1 |
Guazues
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Juan Cesar Carpintero | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 2 / 2 |
Punt Return
Gauchos
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Guazues
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Eric Fitzgerald | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Kick Return
Gauchos
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Guazues
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Gauchos
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #27 Matthew Johnson | 11 | 0 |
| #56 Gerald Hedin | 11 | 0 |
| #93 Brian Chandler | 7 | 0 |
| #76 Clarence Carter | 4 | 0 |
| #22 Robert Hahn | 4 | 0 |
| #25 Timothy Bishop | 4 | 0 |
| #30 Eddie Kinney | 4 | 0 |
| #71 Branden Morgan | 2 | 0 |
| #97 Charles Warren | 2 | 0 |
| #42 Mark Shannon | 1 | 0 |
| #48 David Scruggs | 1 | 0 |
Guazues
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 Nathaniel Baker | 7 | 0 |
| #49 Steven Hatch | 5 | 1 |
| #47 Randall Watts | 4 | 0 |
| #48 Juan Antonio Ferreira | 4 | 0 |
| #1 Alexander Rock | 3 | 0 |
| #50 Matias Crer | 2 | 0 |
| #51 Charles Gibson | 2 | 0 |
| #54 David Mix | 2 | 0 |
| #30 Richard Mascarenas | 2 | 0 |
| #43 Charles Tennyson | 2 | 0 |
| #96 Pedro Aznar | 2 | 2 |
| #61 Travis Wyman | 1 | 0 |
| #34 Pedro Penaloza | 1 | 0 |