| Armada | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 10 |
| Praetorians | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Praetorians | Armada | |
|---|---|---|
| First Downs | 22 | 16 |
| - Rushing | 9 | 8 |
| - Passing | 10 | 8 |
| - Penalty | 3 | 0 |
| Total Net Yards | 424 | 252 |
| - Offensive Plays | 73 | 62 |
| - Yards Per Play | 5.81 | 4.06 |
| Net Rushing Yards | 169 | 93 |
| - Rushing Attempts | 35 | 31 |
| - Yards Per Rush | 4.83 | 3.00 |
| Net Passing Yards | 255 | 159 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 26 / 0 | 29 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 272 | 174 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 17 | 2 / 15 |
| - Yards Per Pass Play | 6.71 | 5.13 |
| - Yards Per Completion | 10.46 | 7.91 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 14 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.4 | 8.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 20 | 6 / 53 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 14 | OWN 31 |
| Time of Possession | 36:03 | 33:26 |
Drive Charts
Praetorians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | 4:05 | OWN 5 | 7 | 37 | Punt |
| 1 | 2:41 | 5:17 | OWN 5 | 11 | 95 | Touchdown |
| 2 | 9:05 | 1:18 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 4:26 | 2:31 | OWN 7 | 5 | 31 | Fumble |
| 2 | 1:36 | 1:36 | OWN 6 | 3 | 25 | Half |
| 3 | 15:00 | 6:12 | OWN 25 | 10 | 36 | Missed FG |
| 3 | 4:44 | 4:44 | OWN 25 | 9 | 25 | Punt |
| 4 | 11:27 | 1:25 | OWN 26 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 6:07 | 4:21 | OWN 6 | 9 | 62 | Field Goal |
| OT | 10:00 | 0:59 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| OT | 5:34 | 2:37 | OWN 9 | 6 | 14 | Fumble |
| OT | 1:30 | 0:58 | OWN 13 | 4 | 87 | Touchdown |
Armada
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:06 | OWN 25 | 6 | 24 | Punt |
| 1 | 6:49 | 4:09 | OWN 17 | 7 | 35 | Punt |
| 2 | 12:24 | 3:19 | OWN 25 | 6 | 26 | Punt |
| 2 | 7:47 | 3:21 | OWN 26 | 6 | 22 | Punt |
| 2 | 1:55 | 0:19 | OPP 48 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 8:48 | 4:04 | OWN 46 | 7 | 54 | Touchdown |
| 3 | 0:00 | 3:33 | OWN 20 | 5 | 3 | Punt |
| 4 | 10:01 | 3:55 | OWN 25 | 7 | 22 | Punt |
| 4 | 1:45 | 1:45 | OWN 25 | 6 | 35 | Field Goal |
| OT | 9:01 | 3:27 | OWN 28 | 6 | 23 | Punt |
| OT | 2:58 | 1:28 | OPP 43 | 3 | -9 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Praetorians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 Austin Gates | 22 | 137 | 6.23 | 15 | 7 | 0 |
| #4 Jose Yount | 11 | 27 | 2.45 | 8 | 0 | 0 |
| #11 Noe Quinonez | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 0 |
Armada
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Turbo Mendez | 21 | 53 | 2.52 | 13 | 1 | 0 |
| #2 Joshua Marshall | 2 | 20 | 10.00 | 17 | 1 | 0 |
| #37 Robert Burnham | 7 | 16 | 2.29 | 11 | 1 | 0 |
| #7 Pistol Peterson | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Praetorians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Steven Ramirez | 36 | 26 | 272 | 2 / 17 | 2 | 48 | 0 | 112.27 |
Armada
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Pistol Peterson | 29 | 22 | 174 | 2 / 15 | 1 | 23 | 0 | 101.80 |
Receiving Stats
Praetorians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Robert Cooney | 6 | 57 | 9.50 | 21 | 0 |
| #11 Noe Quinonez | 1 | 48 | 48.00 | 48 | 1 |
| #34 Anthony Ruiz | 2 | 47 | 23.50 | 37 | 0 |
| #47 Austin Gates | 5 | 31 | 6.20 | 20 | 1 |
| #10 Micheal Roberts | 3 | 27 | 9.00 | 12 | 0 |
| #15 Julius Phillips | 3 | 22 | 7.33 | 10 | 0 |
| #88 David Grubb | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #4 Jose Yount | 4 | 11 | 2.75 | 12 | 0 |
| #36 Frank Xiong | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Armada
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Richard Baxter | 5 | 40 | 8.00 | 12 | 0 |
| #2 Joshua Marshall | 4 | 36 | 9.00 | 15 | 0 |
| #84 Troy Teitelbaum | 2 | 30 | 15.00 | 21 | 0 |
| #17 Gregg Summerlin | 4 | 27 | 6.75 | 15 | 0 |
| #4 Turbo Mendez | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 0 |
| #37 Robert Burnham | 4 | 10 | 2.50 | 6 | 0 |
| #87 Robert Davis | 2 | 8 | 4.00 | 4 | 1 |
Blocking Stats
Praetorians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Joseph Womble | 44 | 38 | 1 | 2 |
| #12 Miguel Clark | 38 | 38 | 1 | 3 |
| #73 Joshua Morrell | 46 | 44 | 0 | 2 |
| #88 David Grubb | 16 | 35 | 0 | 1 |
| #51 Quinton Hummer | 40 | 43 | 0 | 2 |
| #65 John Scott | 46 | 42 | 0 | 1 |
| #15 Julius Phillips | 22 | 35 | 0 | 2 |
| #36 Frank Xiong | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #82 Steven Dietz | 8 | 7 | 0 | 2 |
| #4 Jose Yount | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 0 | 23 | 0 | 1 |
| #34 Anthony Ruiz | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #47 Austin Gates | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Travis Newell | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Mark Rivera | 7 | 4 | 0 | 1 |
| #10 Micheal Roberts | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #14 John Allen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Larry McAlpine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Damien Corson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #11 Noe Quinonez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #21 John Felice | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 John Byrne | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Gordon Edwards | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armada
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #51 Walter Jensen | 41 | 28 | 1 | 4 |
| #37 Robert Burnham | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #72 Michael Tan | 38 | 36 | 0 | 0 |
| #76 Harold Fischer | 43 | 39 | 0 | 3 |
| #82 Richard Baxter | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #17 Gregg Summerlin | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #87 Robert Davis | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #62 Lawrence Smith | 35 | 35 | 0 | 1 |
| #84 Troy Teitelbaum | 2 | 17 | 0 | 1 |
| #68 Aaron Hargreaves | 36 | 28 | 0 | 1 |
| #2 Joshua Marshall | 18 | 22 | 0 | 1 |
| #85 Eric Robinson | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #26 Steven Long | 3 | 11 | 0 | 0 |
| #4 Turbo Mendez | 13 | 10 | 0 | 1 |
| #58 Michael Powell | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Frank McShane | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Michael Womack | 12 | 5 | 0 | 0 |
| #93 Michael Daley | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Coco Carranza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Gilbert Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Chad Troup | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Jose Bender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #69 Brian Green | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Tuan Reed | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Praetorians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Armada
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Praetorians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 Austin Gates | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21 John Felice | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armada
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Robert Burnham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #34 Chad Troup | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #46 Russel Soto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #76 Harold Fischer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Coco Carranza | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Praetorians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Christopher Garcia | 5 | 232 | 46.40 | 42.40 | 50 | 1 |
Armada
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Francis Dragon | 9 | 402 | 44.67 | 42.44 | 51 | 7 |
Kicking
Praetorians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Jose Morgan | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 49 | 1 / 1 |
Armada
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 James Warford | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 58 | 1 / 1 |
Punt Return
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Anthony Ruiz | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Armada
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Armada
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Praetorians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #3 Travis Newell | 11 | 0 |
| #48 Salvatore Maggard | 9 | 0 |
| #39 Damien Corson | 7 | 0 |
| #21 John Felice | 5 | 0 |
| #24 Brad Hoelscher | 4 | 0 |
| #27 Larry McAlpine | 3 | 0 |
| #20 Bennie Nolen | 2 | 0 |
| #57 Bernard Fabry | 2 | 0 |
| #39 Samuel Fowler | 2 | 0 |
| #96 Horace Eno | 2 | 1 |
| #57 Hal Phifer | 2 | 1 |
| #58 Michael Heald | 2 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 1 | 0 |
| #22 Carlos York | 1 | 0 |
| #47 Austin Gates | 1 | 0 |
| #54 John Pruitt | 1 | 0 |
| #44 David Shapiro | 1 | 0 |
Armada
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Jesse Williams | 9 | 0 |
| #33 Beezo Ramage | 7 | 0 |
| #50 John Sam | 7 | 0 |
| #49 Coco Carranza | 6 | 0 |
| #34 Chad Troup | 6 | 0 |
| #93 Michael Daley | 6 | 0 |
| #52 Jack Main | 6 | 1 |
| #46 Russel Soto | 3 | 0 |
| #90 Jose Bender | 2 | 0 |
| #30 Tuan Reed | 2 | 0 |
| #57 Glaux Noctua | 2 | 1 |
| #97 Tim Wilson | 1 | 0 |
| #94 Gilbert Jones | 1 | 0 |
| #95 Michel Pence | 1 | 0 |
| #95 Jared James | 1 | 0 |