| Heroes | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| Praetorians | 3 | 7 | 3 | 7 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Praetorians | Heroes | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 9 |
| - Rushing | 5 | 5 |
| - Passing | 11 | 4 |
| - Penalty | 3 | 0 |
| Total Net Yards | 363 | 177 |
| - Offensive Plays | 64 | 48 |
| - Yards Per Play | 5.67 | 3.69 |
| Net Rushing Yards | 184 | 69 |
| - Rushing Attempts | 42 | 24 |
| - Yards Per Rush | 4.38 | 2.88 |
| Net Passing Yards | 179 | 108 |
| - Att/Comp/Int | 22 / 18 / 0 | 22 / 15 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 179 | 126 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 18 |
| - Yards Per Pass Play | 8.14 | 4.50 |
| - Yards Per Completion | 9.94 | 8.40 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 11 | 4 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.2 | 8.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 8 / 60 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 1 | 1 / 4 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 24 |
| Time of Possession | 34:06 | 25:55 |
Drive Charts
Praetorians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:34 | 3:06 | OWN 47 | 5 | 43 | Field Goal |
| 1 | 6:19 | 7:43 | OWN 11 | 14 | 89 | Touchdown |
| 2 | 12:11 | 0:41 | OWN 29 | 3 | 12 | Fumble |
| 2 | 9:11 | 2:10 | OWN 10 | 4 | 18 | Punt |
| 2 | 0:46 | 0:46 | OWN 25 | 2 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 5:22 | OWN 25 | 10 | 57 | Field Goal |
| 3 | 7:29 | 4:16 | OWN 19 | 6 | 34 | Punt |
| 4 | 13:19 | 5:56 | OWN 13 | 11 | 87 | Touchdown |
| 4 | 5:18 | 2:04 | OWN 20 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 2:19 | 2:02 | OWN 28 | 6 | 20 | Punt |
Heroes
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:26 | OWN 25 | 3 | -19 | Punt |
| 1 | 10:28 | 4:10 | OWN 25 | 6 | 17 | Punt |
| 2 | 13:36 | 1:24 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 11:30 | 2:19 | OWN 48 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 7:01 | 6:16 | OWN 27 | 11 | 58 | Field Goal |
| 3 | 9:38 | 2:10 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 3:12 | 4:53 | OWN 8 | 8 | 33 | Punt |
| 4 | 7:23 | 2:05 | OWN 25 | 6 | 21 | Punt |
| 4 | 3:14 | 0:55 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 0:17 | 0:17 | OWN 11 | 2 | 23 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Praetorians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Noe Quinonez | 29 | 138 | 4.76 | 15 | 2 | 1 |
| #4 Jose Yount | 12 | 37 | 3.08 | 14 | 2 | 1 |
| #8 Steven Ramirez | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
Heroes
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 James Waugh | 19 | 52 | 2.74 | 11 | 3 | 0 |
| #34 William Rouse | 4 | 10 | 2.50 | 9 | 0 | 0 |
| #32 Titus Partin | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
Passing Stats
Praetorians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Steven Ramirez | 22 | 18 | 179 | 0 / 0 | 0 | 40 | 0 | 100.57 |
Heroes
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Luis Blackwell | 22 | 15 | 126 | 2 / 18 | 0 | 23 | 0 | 82.77 |
Receiving Stats
Praetorians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 David Grubb | 4 | 64 | 16.00 | 40 | 0 |
| #34 Anthony Ruiz | 5 | 60 | 12.00 | 35 | 0 |
| #10 Joshua Bain | 4 | 33 | 8.25 | 11 | 0 |
| #4 Jose Yount | 2 | 16 | 8.00 | 10 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #45 John Byrne | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Heroes
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 William Rouse | 2 | 31 | 15.50 | 23 | 0 |
| #32 Titus Partin | 3 | 27 | 9.00 | 16 | 0 |
| #33 James Buhr | 4 | 21 | 5.25 | 11 | 0 |
| #42 James Waugh | 2 | 20 | 10.00 | 12 | 0 |
| #84 Chris Gannon | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #17 Lenny Craft | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #12 John Gregory | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Praetorians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #90 Harold Burditt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #64 John Anderson | 26 | 44 | 0 | 0 |
| #73 Joshua Morrell | 31 | 49 | 0 | 3 |
| #1 Keith Dominguez | 23 | 43 | 0 | 3 |
| #72 Joseph Womble | 30 | 49 | 0 | 0 |
| #84 Sean Hardy | 7 | 17 | 0 | 0 |
| #88 David Grubb | 10 | 33 | 0 | 0 |
| #45 John Byrne | 9 | 37 | 0 | 5 |
| #65 John Scott | 31 | 45 | 0 | 5 |
| #10 Joshua Bain | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #85 Robert Cooney | 0 | 13 | 0 | 2 |
| #11 Noe Quinonez | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Anthony Taylor | 8 | 14 | 0 | 0 |
| #68 Miguel Clark | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #82 William Curry | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Brad Hoelscher | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #15 Matthew Lancaster | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Anthony Ruiz | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #3 Travis Newell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Jose Yount | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #39 Damien Corson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Rogelio Allen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Hal Phifer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #21 John Felice | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heroes
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Fred Jones | 25 | 28 | 1 | 2 |
| #73 Joe Davis | 22 | 30 | 1 | 2 |
| #64 Devin Vela | 33 | 29 | 0 | 1 |
| #84 Chris Gannon | 10 | 26 | 0 | 0 |
| #61 Scott Coley | 32 | 24 | 0 | 1 |
| #63 Charles Law | 24 | 25 | 0 | 4 |
| #32 Titus Partin | 4 | 16 | 0 | 1 |
| #42 James Waugh | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #78 Richard McClendon | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Phil Nickell | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #69 David Quinlan | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Lenny Craft | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #12 John Gregory | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #33 James Buhr | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #34 William Rouse | 4 | 5 | 0 | 1 |
| #31 James Vega | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #39 James Moats | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Melvin Tunstall | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #22 Rickey Minnick | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #65 Brian Halbert | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #83 Vincent Henry | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #29 Ronald McGrath | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Clayton Rovner | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Praetorians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Heroes
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Praetorians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Noe Quinonez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Harry Bradshaw | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heroes
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 James Waugh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #39 James Moats | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #25 Clayton Rovner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 John Gregory | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Praetorians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Terry Jackson | 4 | 173 | 43.25 | 42.50 | 46 | 2 |
Heroes
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Robert Barnes | 8 | 371 | 46.38 | 43.75 | 56 | 4 |
Kicking
Praetorians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Jose Morgan | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 2 / 2 |
Heroes
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Louis Heath | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 | 0 / 0 |
Punt Return
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Anthony Ruiz | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
Heroes
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 James Buhr | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Kick Return
Praetorians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Heroes
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Praetorians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #90 Harold Burditt | 9 | 0 |
| #48 Harry Bradshaw | 5 | 0 |
| #57 Hal Phifer | 5 | 0 |
| #92 Lynn Benson | 4 | 0 |
| #91 Dennis Culver | 3 | 1 |
| #44 David Shapiro | 3 | 0 |
| #24 Brad Hoelscher | 3 | 0 |
| #20 Bennie Nolen | 2 | 0 |
| #54 John Pruitt | 2 | 0 |
| #39 Damien Corson | 2 | 0 |
| #96 Horace Eno | 2 | 1 |
| #34 Anthony Ruiz | 1 | 0 |
| #23 Allen Xu | 1 | 0 |
| #3 Travis Newell | 1 | 0 |
Heroes
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #31 James Vega | 11 | 0 |
| #56 Nate Strickland | 9 | 0 |
| #57 Terence Crain | 8 | 0 |
| #25 Clayton Rovner | 6 | 0 |
| #22 Rickey Minnick | 4 | 0 |
| #24 Melvin Tunstall | 4 | 0 |
| #39 James Moats | 3 | 0 |
| #29 Ronald McGrath | 3 | 0 |
| #51 Wade Link | 2 | 0 |
| #95 Ryan Heyer | 2 | 0 |
| #93 Sylvester McCullough | 2 | 0 |
| #54 Jarvis Breed | 1 | 0 |
| #75 Marco Jansen | 1 | 0 |
| #99 Thomas Johnson | 1 | 0 |
| #91 John Barmore | 1 | 0 |