| Tornadoes | 0 | 10 | 3 | 6 | - | 19 |
| Dire Wolves | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dire Wolves | Tornadoes | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 20 |
| - Rushing | 9 | 14 |
| - Passing | 3 | 5 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 183 | 292 |
| - Offensive Plays | 56 | 66 |
| - Yards Per Play | 3.27 | 4.42 |
| Net Rushing Yards | 125 | 218 |
| - Rushing Attempts | 23 | 50 |
| - Yards Per Rush | 5.43 | 4.36 |
| Net Passing Yards | 58 | 74 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 14 / 2 | 15 / 10 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 76 | 82 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 18 | 1 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 1.76 | 4.63 |
| - Yards Per Completion | 5.43 | 8.20 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 12 | 6 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.3 | 7.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 25 | 3 / 26 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 5 / 71 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 41 |
| Time of Possession | 25:34 | 34:26 |
Drive Charts
Dire Wolves
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:03 | 0:51 | OWN 8 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 8:37 | 5:01 | OWN 3 | 11 | 60 | Field Goal |
| 1 | 2:09 | 2:06 | OPP 48 | 4 | 11 | Fumble |
| 2 | 9:44 | 7:47 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 2 | 0:57 | 0:57 | OWN 25 | 2 | -9 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:20 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 8:39 | 3:45 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 4 | 13:32 | 1:44 | OWN 35 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 9:59 | 1:40 | OWN 5 | 6 | 24 | Punt |
| 4 | 3:25 | 0:05 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 1:48 | 0:18 | OWN 25 | 4 | -1 | Interception |
Tornadoes
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:57 | OWN 25 | 6 | 29 | Punt |
| 1 | 10:12 | 1:35 | OPP 49 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 3:36 | 1:26 | OWN 25 | 4 | 13 | Fumble |
| 1 | 0:03 | 5:20 | OWN 34 | 9 | 39 | Field Goal |
| 2 | 1:56 | 0:59 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 3 | 13:40 | 5:02 | OWN 28 | 7 | 39 | Field Goal |
| 3 | 4:54 | 6:22 | OWN 18 | 10 | 55 | Missed FG |
| 4 | 11:48 | 1:49 | OPP 40 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 8:19 | 4:55 | OWN 35 | 8 | 29 | Field Goal |
| 4 | 3:20 | 1:31 | OPP 34 | 4 | 16 | Field Goal |
| 4 | 1:30 | 1:30 | OPP 21 | 3 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Dire Wolves
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Benjamin Connolly | 16 | 107 | 6.69 | 18 | 6 | 0 |
| #4 Michael Taylor | 2 | 15 | 7.50 | 10 | 1 | 0 |
| #32 Matthew Howard | 5 | 3 | 0.60 | 4 | 0 | 0 |
Tornadoes
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Pedro Richardson | 26 | 111 | 4.27 | 12 | 7 | 0 |
| #41 Jett Winslow | 19 | 89 | 4.68 | 13 | 5 | 0 |
| #42 Charles Jackson | 2 | 18 | 9.00 | 17 | 1 | 0 |
| #3 Arthur Gayle | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Dire Wolves
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Michael Taylor | 31 | 14 | 76 | 2 / 18 | 1 | 14 | 2 | 36.09 |
Tornadoes
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Arthur Gayle | 15 | 10 | 82 | 1 / 8 | 1 | 20 | 0 | 102.64 |
Receiving Stats
Dire Wolves
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jason Gordon | 3 | 20 | 6.67 | 14 | 0 |
| #80 Thomas Johnson | 2 | 16 | 8.00 | 10 | 0 |
| #24 James Harris | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #32 Matthew Howard | 2 | 10 | 5.00 | 5 | 1 |
| #81 Jesse Wilson | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #89 George May | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #34 Benjamin Connolly | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
Tornadoes
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Pedro Richardson | 3 | 32 | 10.67 | 20 | 0 |
| #25 Johnny Woodard | 2 | 19 | 9.50 | 15 | 1 |
| #19 Lance Stuart | 3 | 18 | 6.00 | 10 | 0 |
| #41 Jett Winslow | 2 | 13 | 6.50 | 7 | 0 |
Blocking Stats
Dire Wolves
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #68 Jacob King | 41 | 27 | 1 | 5 |
| #70 Kenneth McDonald | 34 | 29 | 1 | 1 |
| #61 Michael Tharp | 41 | 32 | 0 | 1 |
| #63 Robert Hunsaker | 37 | 26 | 0 | 0 |
| #80 Thomas Johnson | 1 | 21 | 0 | 0 |
| #51 James Carmichael | 41 | 26 | 0 | 0 |
| #34 Benjamin Connolly | 9 | 3 | 0 | 1 |
| #24 James Harris | 16 | 12 | 0 | 0 |
| #89 Drew Schwarz | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #67 Michael Somers | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Jason Gordon | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #81 Jesse Wilson | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #89 George May | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #32 Matthew Howard | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #78 Max Powers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Christopher England | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Jimi Hendrix | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Theodore Rhee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Kenneth Cramer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Thomas Hoisington | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tornadoes
Interception Stats
Dire Wolves
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Tornadoes
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #77 Andrew Hamner | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #94 Phillip Snyder | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Dire Wolves
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Benjamin Connolly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #98 James Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Jimi Hendrix | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tornadoes
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 Jett Winslow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Dustin Sherrod | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Dire Wolves
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 James Smith | 5 | 236 | 47.20 | 33.40 | 50 | 1 |
Tornadoes
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Carl Raley | 3 | 116 | 38.67 | 38.67 | 41 | 3 |
Kicking
Dire Wolves
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Richard Rodriquez | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 55 | 1 / 1 |
Tornadoes
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Ray Grant | 4 / 5 | 3 / 4 | 2 / 2 | 54 | 1 / 1 |
Punt Return
Dire Wolves
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Tornadoes
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Boom Boom Boone | 5 | 71 | 14.2 | 33 | 0 |
Kick Return
Dire Wolves
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Tornadoes
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dire Wolves
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Theodore Rhee | 11 | 0 |
| #73 Thomas McClendon | 7 | 0 |
| #39 Larry Robertson | 6 | 0 |
| #71 Jose Desir | 6 | 1 |
| #98 James Brown | 5 | 0 |
| #46 Kenneth Cramer | 4 | 0 |
| #95 James Saucier | 4 | 0 |
| #66 Edward Ramirez | 4 | 0 |
| #24 James Harris | 2 | 0 |
| #28 Jimi Hendrix | 2 | 0 |
| #58 Darryl Graham | 2 | 0 |
| #61 Michael Tharp | 2 | 0 |
| #7 Jamaal Blea | 2 | 0 |
| #67 Mudslide Malone | 1 | 0 |
| #89 George May | 1 | 0 |
| #10 James Smith | 1 | 0 |
| #54 Wayne Dietrich | 1 | 0 |
| #34 Benjamin Connolly | 1 | 0 |
| #68 Jacob King | 1 | 0 |
Tornadoes
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #94 Phillip Snyder | 6 | 0 |
| #2 Luis Daniels | 5 | 0 |
| #35 Rex Cruz | 4 | 0 |
| #26 David Owen | 4 | 0 |
| #5 Jaffe Joffer | 3 | 0 |
| #1 Jonathan Reynolds | 3 | 0 |
| #28 William Cochrane | 2 | 0 |
| #77 Andrew Hamner | 2 | 1 |
| #27 Dustin Sherrod | 2 | 0 |
| #25 Johnny Woodard | 1 | 0 |
| #56 Dwight Hearn | 1 | 0 |
| #49 David Perez | 1 | 0 |
| #58 John Demarco | 1 | 0 |
| #52 Edward Hardy | 1 | 1 |